Matematikmüfredatı ve 4 yıllık ders planı
MATH · Bilkent Fen Fakültesi. Mathematics programı 8 dönemde 139 kredi: 28 zorunlu ders ve 14 seçmeli kutusu. Plandaki 7 ders yılda bir kez açılıyor; kaçırırsan bir yıl bekletir.
- toplam kredi139lisans
- plan28 zorunlu+ 14 seçmeli
- yılda bir açılan75 güz · 2 bahar
- katalog128 ders46 tanesi bu dönem
- en uzun zincir5 dersMATH 314
Ders planı8 dönem · 139 kredi
- yalnızca güz açılır
- yalnızca bahar açılır
- seçmeli kutusu: dokun, seçenekler açılır
- sağdaki sayı: son 5 yıl ortalaması
1. yıl38 kredi
Güz18 kr
Bahar20 kr
2. yıl35 kredi
Güz18 kr
Bahar17 kr
3. yıl36 kredi
Güz18 kr
Bahar18 kr
4. yıl30 kredi
Güz15 kr
Bahar15 kr
Seçmeli listeleri 7 kutu
Elective10 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Probability Elective1 ders seçilir · 2 seçenek · 2 tanesi bu dönem açık
önce bu dönem açık olanlar (●), sonra son 5 yıl ortalaması yüksek olanlar
MATH Elective4 ders seçilir · 35 seçenek · 6 tanesi bu dönem açık
- MATH 3132,77●
- MATH 4452,74●
- MATH 2602,46●
- MATH 344●
- MATH 420●
- MATH 450●
- MATH 4313,97
- MATH 4532,88
- MATH 3102,69
- MATH 4142,67
- MATH 3142,63
- MATH 4652,63
- MATH 4292,58
- MATH 4402,56
- MATH 3452,55
- MATH 3252,53
- MATH 4212,48
- MATH 3302,47
- MATH 3192,33
- MATH 4222,33
- MATH 3242,31
- MATH 4432,16
- MATH 4731,43
- MATH 302
- MATH 315
- MATH 316
- MATH 328
- MATH 337
- MATH 340
- MATH 346
- MATH 415
- MATH 424
- MATH 430
- MATH 460
- MATH 474
önce bu dönem açık olanlar (●), sonra son 5 yıl ortalaması yüksek olanlar
Topology/Geometry Elective1 ders seçilir · 6 seçenek · 1 tanesi bu dönem açık
önce bu dönem açık olanlar (●), sonra son 5 yıl ortalaması yüksek olanlar
Project Elective1 ders seçilir · 2 seçenek · 2 tanesi bu dönem açık
önce bu dönem açık olanlar (●), sonra son 5 yıl ortalaması yüksek olanlar
Social Science Core Elective1 ders seçilir · 12 seçenek · 12 tanesi bu dönem açık
- HIST 2053,32●
- HCIV 1023,22●
- HCIV 1013,08●
- LAW 2112,65●
- PSYC 1022,61●
- PSYC 1002,60●
- IR 2142,57●
- ECON 1072,54●
- SOC 1012,41●
- ECON 1082,39●
- POLS 1012,37●
- IR 1012,25●
önce bu dönem açık olanlar (●), sonra son 5 yıl ortalaması yüksek olanlar
Arts Core Elective1 ders seçilir · 6 seçenek · 6 tanesi bu dönem açık
önce bu dönem açık olanlar (●), sonra son 5 yıl ortalaması yüksek olanlar
Ön koşul haritası60 MATH dersi · 2 dış ders
Soldan sağa her sütun bir basamak: bir ders, ön koşullarının en az bir sütun sağında durur. Düz çizgi zorunlu ön koşul, kesikli çizgi alternatiflerden biri; kesikli kutular başka bölümün katalogda olmayan dersi.
En uzun ön koşul zincirleriilk fırsatta geçersen en erken ne zaman
MATH 314 için 5 derslik zincir: en erken 5. dönem (3. yıl güz).
MATH 460 için 5 derslik zincir: en erken 5. dönem (3. yıl güz).
MATH 490 için 5 derslik zincir: en erken 5. dönem (3. yıl güz).
"Veya"lı ön koşullarda en kısa yol seçildi. Zincir katalogdaki ifadelerden hesaplanır; eş koşul, izin ve not şartları dahil değil.
Tüm MATH dersleriaçılmayanlar dahil · başlığa dokun: sırala
| MATH 101Calculus I | 4 | 2,26 | bu dönem |
| MATH 102Calculus II | 4 | 2,18 | bu dönemön koşullu |
| MATH 103Thinking Mathematically I | 3 | 2,38 | bu dönem |
| MATH 104Thinking Mathematically II | 3 | 2,46 | bu dönem |
| MATH 105Introduction to Calculus I | 4 | 2,08 | bu dönem |
| MATH 106Introduction to Calculus II | 4 | 1,94 | bu dönemön koşullu |
| MATH 110Discrete Mathematics | 3 | — | 2014-2015 Güz5 yıldır açılmadı |
| MATH 123Abstract Mathematics I | 4 | 2,39 | bu dönemgüz |
| MATH 124Abstract Mathematics II | 4 | 2,32 | 2025-2026 Baharbaharön koşullu |
| MATH 132Discrete and Combinatorial Mathematics | 3 | 2,18 | bu dönemön koşullu |
| MATH 202Complex Analysis | 3 | 2,04 | bu dönemgüzön koşullu |
| MATH 210Finite and Discrete Mathematics | 3 | 2,38 | 2025-2026 Bahar |
| MATH 213Introduction to Real Analysis I | 4 | 2,15 | bu dönemgüzön koşullu |
| MATH 214Introduction to Real Analysis II | 4 | 2,40 | 2025-2026 Baharbaharön koşullu |
| MATH 215Mathematical Analysis | 3 | — | 2013-2014 Bahar5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MATH 220Linear Algebra | 3 | 2,51 | bu dönem |
| MATH 223Abstract Linear Algebra | 3 | 2,31 | bu dönemgüz |
| MATH 225Linear Algebra and Differential Equations | 4 | 2,18 | bu dönemön koşullu |
| MATH 227Introduction to Linear Algebra | 3 | 2,28 | bu dönemön koşullu |
| MATH 230Probability and Statistics for Engineers | 3 | 2,35 | bu dönemön koşullu |
| MATH 240Differential Equations | 3 | 2,54 | bu dönemön koşullu |
| MATH 241Engineering Mathematics I | 4 | 2,11 | bu dönemön koşullu |
| MATH 242Engineering Mathematics II | 4 | 2,44 | bu dönemön koşullu |
| MATH 250Introduction to Probability | 3 | 2,29 | bu dönemön koşullu |
| MATH 253Introduction to Number Theory | 3 | 2,02 | 2025-2026 Bahar |
| MATH 255Probability and Statistics | 4 | 2,33 | bu dönemön koşullu |
| MATH 260Introduction to Statistics | 3 | 2,46 | bu dönemön koşullu |
| MATH 262Statistical Methodology | 3 | 2,59 | 2025-2026 Baharbahar |
| MATH 264Statistics for Social Sciences | 3 | 2,34 | bu dönem |
| MATH 291Summer Project I | 3 | 3,75 | 2025-2026 Yaz5 yıldır açılmadı |
| MATH 300A Concise History of Mathematics | 3 | — | 2003-2004 Güz5 yıldır açılmadı |
| MATH 302Complex Analysis II | 3 | — | 2015-2016 Bahar5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MATH 310Topology | 3 | 2,69 | 2024-2025 Baharön koşullu |
| MATH 313Metric Spaces | 3 | 2,77 | bu dönemön koşullu |
| MATH 314Measure Theory | 3 | 2,63 | 2022-2023 Bahar5 yılda 1 kezön koşullu |
| MATH 315Fourier Analysis | 3 | — | 2020-2021 Bahar5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MATH 316Orthogonal Functions | 3 | — | 1996-1997 Yaz5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MATH 319Interpolation and Approximation | 3 | 2,33 | 2023-2024 Baharön koşullu |
| MATH 323Algebra I: Groups | 3 | 2,28 | bu dönemgüzön koşullu |
| MATH 324Algebra II | 3 | 2,31 | 2024-2025 Baharbaharön koşullu |
| MATH 325Representation Theory | 3 | 2,53 | 2025-2026 Baharön koşullu |
| MATH 327Algebra II: Rings and Modules | 3 | — | bu dönem5 yılda 1 kezön koşullu |
| MATH 328Algebra III: Field and Galois Theory | 3 | — | —5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MATH 330Principles of Applied Mathematics | 3 | 2,47 | 2022-2023 Bahar5 yılda 1 kezön koşullu |
| MATH 340Mathematical Foundations of Statistical Mechanics | 3 | — | 2008-2009 Yaz5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MATH 344Introduction to Dynamical Systems | 3 | — | bu dönem5 yılda 1 kezön koşullu |
| MATH 345Differential Geometry I | 3 | 2,55 | 2025-2026 Baharön koşullu |
| MATH 346Differential Geometry II | 3 | — | 2015-2016 Bahar5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MATH 391Summer Project II | 3 | 3,94 | 2025-2026 Yaz5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MATH 399Summer Practice | — | — | bu dönem |
| MATH 414Functional Analysis | 3 | 2,67 | 2025-2026 Güzön koşullu |
| MATH 415Analysis of Differentiable Functions | 3 | — | 2000-2001 Güz5 yıldır açılmadı |
| MATH 420Introduction to Cryptography | 3 | — | bu dönem5 yılda 1 kezön koşullu |
| MATH 421Introduction to Quantum Computation | 3 | 2,48 | 2025-2026 Güzgüzön koşullu |
| MATH 422Topics in Quantum Information Theory | 3 | 2,33 | 2024-2025 Baharbaharön koşullu |
| MATH 424Advanced Linear Algebra | 3 | — | —5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MATH 429Finite Group Theory | 3 | 2,58 | 2025-2026 Güz5 yılda 1 kezön koşullu |
| MATH 430Introduction to Complex Geometry | 3 | — | 2019-2020 Bahar5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MATH 431Introduction to Algebraic Geometry | 3 | 3,97 | 2023-2024 Güzön koşullu |
| MATH 440Dynamical Systems | 3 | 2,56 | 2023-2024 Baharön koşullu |
| MATH 443Partial Differential Equations | 3 | 2,16 | 2024-2025 Güzön koşullu |
| MATH 445Analysis on Manifolds | 3 | 2,74 | bu dönemön koşullu |
| MATH 450Probability Theory | 3 | — | bu dönem5 yılda 1 kezön koşullu |
| MATH 453Algebraic Number Theory | 3 | 2,88 | 2021-2022 Güz5 yılda 1 kezön koşullu |
| MATH 460Theory of Statistics | 3 | — | —5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MATH 465Mathematical Foundations of Data Science | 3 | 2,63 | 2023-2024 Baharön koşullu |
| MATH 473Introduction to Financial Mathematics | 3 | 1,43 | 2022-2023 Güzgüzön koşullu |
| MATH 474Financial Mathematics | 3 | — | 2020-2021 Bahar5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MATH 490Project in Mathematics | 3 | 3,37 | bu dönemön koşullu |
| MATH 491Senior Project I | 3 | 3,86 | bu dönem |
| MATH 492Senior Project II | 3 | 3,94 | bu dönem |
| MATH 498Individual Study | 4 | 1,50 | 2022-2023 Yaz5 yıldır açılmadı |
| MATH 499Individual Study | 3 | 2,50 | 2025-2026 Yaz5 yıldır açılmadı |
| MATH 500Mathematical Analysis | 3 | — | bu dönem5 yılda 1 kez |
| MATH 501Real Analysis I | 3 | 2,96 | bu dönemgüz |
| MATH 502Real Analysis II | 3 | 3,50 | bu dönem |
| MATH 503Complex Analysis I | 3 | 3,49 | bu dönem |
| MATH 504Complex Analysis II | 3 | — | 2020-2021 Bahar5 yıldır açılmadı |
| MATH 505Introduction to Complex Geometry | 3 | — | 2019-2020 Bahar5 yıldır açılmadı |
| MATH 507Introduction to Potential Theory | 3 | — | 2020-2021 Güz5 yıldır açılmadı |
| MATH 509Topics in Operator Theory | 3 | — | 2020-2021 Bahar5 yıldır açılmadı |
| MATH 518Topics in Graph Theory | 3 | — | —5 yıldır açılmadı |
| MATH 521Introduction to Quantum Computation | 3 | 3,07 | 2025-2026 Güzgüz |
| MATH 522Topics in Quantum Information Theory | 3 | 3,33 | 2024-2025 Baharbahar |
| MATH 523Algebra I | 3 | 3,78 | bu dönemgüz |
| MATH 524Algebra II | 3 | 3,63 | 2025-2026 Baharbahar |
| MATH 525Representation Theory | 3 | 3,71 | 2023-2024 Güz5 yılda 1 kez |
| MATH 527Topics in Representation Theory | 3 | 3,83 | 2024-2025 Bahar5 yılda 1 kez |
| MATH 529Finite Group Theory | 3 | 3,27 | 2025-2026 Güz5 yılda 1 kez |
| MATH 535Topology of Algebraic Varieties | 3 | — | 2010-2011 Güz5 yıldır açılmadı |
| MATH 540Dynamical Systems | 3 | 2,73 | 2023-2024 Bahar |
| MATH 541Manifold Theory | 3 | 3,76 | bu dönem |
| MATH 543Methods of Applied Mathematics I | 3 | 3,19 | 2025-2026 Güz |
| MATH 544Methods of Applied Mathematics II | 3 | 3,45 | bu dönemgüz |
| MATH 550Probability and Statistics | 3 | — | 2001-2002 Bahar5 yıldır açılmadı |
| MATH 551Topics in Number Theory | 3 | 4,00 | 2023-2024 Bahar5 yılda 1 kez |
| MATH 553Ergodic Theory | 3 | — | 2008-2009 Güz5 yıldır açılmadı |
| MATH 564Mathematical Foundations of Statistical Learning Theory | 3 | — | —5 yıldır açılmadı |
| MATH 565Mathematical Foundations of Data Science | 3 | 2,75 | 2023-2024 Bahar |
| MATH 573Introduction to Financial Mathematics | 3 | 2,94 | 2022-2023 Güzgüz |
| MATH 574Financial Mathematics | 3 | — | 2020-2021 Bahar5 yıldır açılmadı |
| MATH 583Topics in Mathematical Physics I | 3 | 3,18 | 2024-2025 Baharbahar |
| MATH 584Topics in Mathematical Physics II | 3 | — | 2004-2005 Bahar5 yıldır açılmadı |
| MATH 585Topics in Ordinary Differential Equations I | 3 | — | 2016-2017 Bahar5 yıldır açılmadı |
| MATH 586Topics in Ordinary Differential Equations II | 3 | — | 2020-2021 Bahar5 yıldır açılmadı |
| MATH 591Topics in Algebraic Geometry I | 3 | — | 2015-2016 Bahar5 yıldır açılmadı |
| MATH 597Graduate Seminars in Mathematics I | — | — | bu dönem |
| MATH 598Graduate Seminars in Mathematics II | — | — | bu dönem |
| MATH 599Master's Thesis | — | — | bu dönem |
| MATH 601Topics in Real Analysis | 3 | — | 2018-2019 Güz5 yıldır açılmadı |
| MATH 605Topics in Functional Analysis I | 3 | 3,48 | 2025-2026 Baharbahar |
| MATH 606Selected Topics in Functional Analysis | 3 | 4,00 | 2021-2022 Bahar5 yılda 1 kez |
| MATH 609Several Complex Variables | 3 | — | 2014-2015 Bahar5 yıldır açılmadı |
| MATH 611Algebraic Topology I | 3 | 3,71 | bu dönem |
| MATH 612Fibre Bundles I | 3 | — | 2017-2018 Bahar5 yıldır açılmadı |
| MATH 616Topics in Group Theory | 3 | — | 2002-2003 Bahar5 yıldır açılmadı |
| MATH 624Compact Lie Groups | 3 | — | 2018-2019 Güz5 yıldır açılmadı |
| MATH 625Homological Algebra | 3 | — | bu dönem5 yılda 1 kez |
| MATH 626Cohomology of Groups | 3 | 3,14 | 2023-2024 Bahar5 yılda 1 kez |
| MATH 630Commutative Algebra | 3 | — | 2014-2015 Bahar5 yıldır açılmadı |
| MATH 631Topics in Commutative Algebra | 3 | — | 2019-2020 Bahar5 yıldır açılmadı |
| MATH 632Computational Commutative Algebra | 3 | — | —5 yıldır açılmadı |
| MATH 633Algebraic Geometry I | 3 | — | 2019-2020 Güz5 yıldır açılmadı |
| MATH 645Riemannian Geometry I | 3 | — | 2018-2019 Bahar5 yıldır açılmadı |
| MATH 646Riemannian Geometry II | 3 | — | 2014-2015 Güz5 yıldır açılmadı |
| MATH 653Introduction to Analytical Number Theory | 3 | 3,33 | 2021-2022 Güz5 yılda 1 kez |
| MATH 654Analytic Number Theory | 3 | 4,00 | 2025-2026 Güzgüz |
| MATH 699Ph.D. Dissertation | — | — | bu dönem |
Yan dalbaşka bölümün öğrencisi olarak
Minor Program for Mathematics 19 kredi · 2 zorunlu ders · 3 seçmeli kutusu
Elective2 ders seçilir · 27 seçenek · 5 tanesi bu dönem açık
- MATH 3132,77●
- MATH 4452,74●
- MATH 2402,54●
- MATH 344●
- MATH 420●
- MATH 4313,97
- MATH 4532,88
- MATH 3102,69
- MATH 4142,67
- MATH 3142,63
- MATH 4652,63
- MATH 4402,56
- MATH 3452,55
- MATH 3252,53
- MATH 4212,48
- MATH 3302,47
- MATH 2142,40
- MATH 4222,33
- MATH 3242,31
- MATH 4432,16
- MATH 2532,02
- MATH 4731,43
- MATH 224
- MATH 302
- MATH 315
- MATH 346
- MATH 430
önce bu dönem açık olanlar (●), sonra son 5 yıl ortalaması yüksek olanlar
MATH 202 or MATH 3021 ders seçilir · 2 seçenek · 1 tanesi bu dönem açık
önce bu dönem açık olanlar (●), sonra son 5 yıl ortalaması yüksek olanlar
MATH 223 or MATH 2241 ders seçilir · 2 seçenek · 1 tanesi bu dönem açık
- MATH 2232,31●
- MATH 224
önce bu dönem açık olanlar (●), sonra son 5 yıl ortalaması yüksek olanlar
Lisansüstü programlar3 program
Doctor of Philosophy in Mathematics · Doctor of Philosophy in Mathematics (After a Bachelor's Degree) · Master of Science in Mathematics
Doctor of Philosophy in Mathematics 21 kredi · 3 zorunlu ders · 4 seçmeli kutusu
- Core Graduate Electives (3)9 kr
- Graduate Elective3 kr
- Graduate Seminars in Mathematics
- MATH Graduate Electives (3)9 kr
Core Graduate Elective3 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Graduate Elective1 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Graduate Seminars in Mathematics1 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
MATH Graduate Elective3 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Doctor of Philosophy in Mathematics (After a Bachelor's Degree) 42 kredi · 3 zorunlu ders · 4 seçmeli kutusu
- Core Graduate Electives (6)18 kr
- Graduate Electives (2)6 kr
- Graduate Seminars in Mathematics (2)
- MATH Graduate Electives (6)18 kr
Core Graduate Elective6 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Graduate Elective2 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Graduate Seminars in Mathematics2 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
MATH Graduate Elective6 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Master of Science in Mathematics 21 kredi · 3 zorunlu ders · 4 seçmeli kutusu
- Core Graduate Electives (3)9 kr
- Graduate Elective3 kr
- Graduate Seminars in Mathematics
- MATH Graduate Electives (3)9 kr
Core Graduate Elective3 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Graduate Elective1 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Graduate Seminars in Mathematics1 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
MATH Graduate Elective3 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Müfredat, ön koşullar ve not geçmişi STARS'ın herkese açık sayfalarından alınır (müfredat: 25 Eylül 2026). Mezuniyet şartları için resmi Bilkent kataloğunu ve bölüm danışmanını esas al.