MATH 110Discrete Mathematics
Bilkent Matematik dersi.
- kredi3· 5 ECTS
- haftalık3 saat3 ders
- 2026-2027 Güzaçılmadıson: 2014-2015 Güz
Ön koşullar ve açtığı derslerkatalogda ön koşul yok
Almak için
Ön koşulu yok, doğrudan alınabilir.
- ön koşul
- yok
- doğrudan açtığı
- 0 ders
Geçince açılır
Başka bir dersin ön koşulu değil.
Ön koşullar STARS kataloğundaki ifadeden okunur; eş koşul, izin ve not şartları dahil değil. Kartın altındaki not o dersin başka neye ihtiyaç duyduğunu söyler.
Not ortalaması1986'den beri 2,58
- Güz / Bahar ortalaması
- dikey gölge: şube aralığı · nokta büyüklüğü: öğrenci sayısı
Dönem tablosu 47 dönem
| Dönem | Şube | Öğrenci | Ders ort. | Şube aralığı |
|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 Güz | 1 | 20 | 3,11 | 3,11 |
| 2013-2014 Bahar | 1 | 35 | 2,33 | 2,33 |
| 2013-2014 Güz | 1 | 17 | 2,99 | 2,99 |
| 2012-2013 Bahar | 1 | 62 | 2,48 | 2,48 |
| 2012-2013 Güz | 1 | 12 | 3,33 | 3,33 |
| 2011-2012 Güz | 1 | 15 | 2,43 | 2,43 |
| 2010-2011 Bahar | 1 | 13 | 2,35 | 2,35 |
| 2010-2011 Güz | 1 | 19 | 2,63 | 2,63 |
| 2009-2010 Bahar | 1 | 49 | 2,60 | 2,60 |
| 2009-2010 Güz | 1 | 11 | 3,05 | 3,05 |
| 2008-2009 Bahar | 1 | 40 | 2,82 | 2,82 |
| 2008-2009 Güz | 1 | 46 | 2,56 | 2,56 |
| 2007-2008 Bahar | 1 | 31 | 2,93 | 2,93 |
| 2007-2008 Güz | 1 | 31 | 2,42 | 2,42 |
| 2006-2007 Bahar | 2 | 64 | 2,46 | 2,20–2,95 |
| 2005-2006 Bahar | 1 | 65 | 2,65 | 2,65 |
| 2004-2005 Bahar | 2 | 101 | 2,64 | 2,42–2,98 |
| 2002-2003 Bahar | 3 | 183 | 2,65 | 2,55–2,80 |
| 2001-2002 Bahar | 2 | 127 | 2,42 | 2,40–2,44 |
| 2000-2001 Bahar | 2 | 111 | 2,41 | 2,36–2,47 |
| 1999-2000 Bahar | 2 | 126 | 2,46 | 2,30–2,62 |
| 1999-2000 Güz | 2 | 76 | 2,15 | 1,82–2,30 |
| 1998-1999 Bahar | 2 | 92 | 2,61 | 2,44–2,79 |
| 1998-1999 Güz | 1 | 49 | 2,96 | 2,96 |
| 1997-1998 Bahar | 1 | 55 | 2,48 | 2,48 |
| 1997-1998 Güz | 1 | 56 | 3,06 | 3,06 |
| 1996-1997 Bahar | 1 | 51 | 2,18 | 2,18 |
| 1996-1997 Güz | 1 | 65 | 3,07 | 3,07 |
| 1995-1996 Bahar | 2 | 73 | 2,99 | 2,80–3,16 |
| 1994-1995 Bahar | 1 | 53 | 2,79 | 2,79 |
| 1994-1995 Güz | 1 | 72 | 2,22 | 2,22 |
| 1993-1994 Bahar | 1 | 66 | 2,07 | 2,07 |
| 1993-1994 Güz | 1 | 68 | 2,52 | 2,52 |
| 1992-1993 Bahar | 1 | 75 | 2,28 | 2,28 |
| 1992-1993 Güz | 1 | 55 | 2,68 | 2,68 |
| 1991-1992 Bahar | 1 | 65 | 2,68 | 2,68 |
| 1991-1992 Güz | 1 | 125 | 2,87 | 2,87 |
| 1990-1991 Bahar | 1 | 58 | 3,00 | 3,00 |
| 1990-1991 Güz | 1 | 105 | 2,78 | 2,78 |
| 1989-1990 Bahar | 1 | 60 | 1,61 | 1,61 |
| 1989-1990 Güz | 1 | 122 | 2,86 | 2,86 |
| 1988-1989 Bahar | 1 | 66 | 2,75 | 2,75 |
| 1988-1989 Güz | 1 | 132 | 2,63 | 2,63 |
| 1987-1988 Bahar | 1 | 70 | 2,26 | 2,26 |
| 1987-1988 Güz | 1 | 136 | 2,39 | 2,39 |
| 1986-1987 Bahar | 1 | 28 | 1,94 | 1,94 |
| 1986-1987 Güz | 1 | 53 | 3,00 | 3,00 |
Dönem ortalaması STARS'ın "Course GPA" değeri (o dönemin tüm şubeleri). Çok yıllık ortalama dönem ortalamalarının öğrenci sayısıyla ağırlıklı ortalaması; "son 5 yıl" içinde bulunulan akademik yıldan önceki 5 tam yıl. 10 öğrenciden az olan dönemler (*) dahil ama soluk. Final tekrar dönemleri dahil değil.
Hocalara göretüm dönemler · 10 hoca
- Laurence Barker12 dönem · 552 öğrenci · son 2014-2015 Güz2,59
- Ergün Yalçın5 dönem · 207 öğrenci · son 2013-2014 Bahar2,50
- Alexandre Klyachko2 dönem · 32 öğrenci · son 2010-2011 Bahar2,52
- Okan Tekman4 dönem · 183 öğrenci · son 2006-2007 Bahar2,66
- Natalya Zheltukhina3 dönem · 349 öğrenci · son 2005-2006 Bahar2,65
- Huishi Li1 dönem · 62 öğrenci · son 1999-2000 Bahar2,30
- Azer Kerimov4 dönem · 210 öğrenci · son 1999-2000 Güz2,83
- Cem Yalçın Yıldırım4 dönem · 195 öğrenci · son 1999-2000 Güz2,18
- Alexander Goncharov1 dönem · 47 öğrenci · son 1998-1999 Bahar2,44
- Burkhard Höfling1 dönem · 49 öğrenci · son 1998-1999 Güz2,96
Hocanın tek başına verdiği şubelerin öğrenci sayısıyla ağırlıklı STARS şube ortalaması. Soluk satırlar 20 öğrenciden az notlu veriye dayanır.
Ders içeriği
Sets and propositions: Finite and infinite sets, mathematical induction, propositions. Permutations, combinations, and discrete probability. Relations and functions: binary, equivalence relations, partitions, partial ordering, functions. Graphs: weighted graphs, paths and circuits, shortest paths. Eulerian and Hamiltonian paths. Trees. Abstract algebra: groups, cosets, Lagrange's theorem, Boolean algebra.
Müfredatlarda2 program
- Elektrik-Elektronik MühendisliğiElectrical - Electronics Engineering · lisansMathematics / Science Elective
- Makine MühendisliğiMechanical Engineering · lisansME Breadth Elective, Mathematics/Science Elective
Sık sorulanlar
MATH 110 dersinin ön koşulu nedir?
STARS kataloğunda MATH 110 için ön koşul belirtilmemiş.
MATH 110 kaç kredi, kaç ECTS?
MATH 110 3 Bilkent kredisi ve 5 ECTS. Haftalık 3 saat yüz yüze ders.
Veri STARS'ın herkese açık sayfalarından (offerings, katalog, ders geçmişi, syllabus) otomatik alınır. Şube, hoca ve kontenjan değişebilir; kesin bilgi için SRS'yi kontrol et.