Bilgisayar Mühendisliğimüfredatı ve 4 yıllık ders planı
CS · Bilkent Mühendislik Fakültesi. Computer Engineering programı 8 dönemde 134 kredi: 34 zorunlu ders ve 8 seçmeli kutusu.
- toplam kredi134lisans
- plan34 zorunlu+ 8 seçmeli
- katalog115 ders47 tanesi bu dönem
- en uzun zincir6 dersCS 492
Ders planı8 dönem · 134 kredi
- yalnızca güz açılır
- yalnızca bahar açılır
- seçmeli kutusu: dokun, seçenekler açılır
- sağdaki sayı: son 5 yıl ortalaması
1. yıl33 kredi
Güz17 kr
Bahar16 kr
2. yıl37 kredi
Güz18 kr
Bahar19 kr
3. yıl31 kredi
Güz15 kr
Bahar16 kr
4. yıl33 kredi
Güz18 kr
Bahar15 kr
Seçmeli listeleri 6 kutu
Social Science Core Elective1 ders seçilir · 12 seçenek · 12 tanesi bu dönem açık
- HIST 2053,32●
- HCIV 1023,22●
- HCIV 1013,08●
- LAW 2112,65●
- PSYC 1022,61●
- PSYC 1002,60●
- IR 2142,57●
- ECON 1072,54●
- SOC 1012,41●
- ECON 1082,39●
- POLS 1012,37●
- IR 1012,25●
önce bu dönem açık olanlar (●), sonra son 5 yıl ortalaması yüksek olanlar
Engineering Elective1 ders seçilir · 8 seçenek · 5 tanesi bu dönem açık
önce bu dönem açık olanlar (●), sonra son 5 yıl ortalaması yüksek olanlar
Arts Core Elective1 ders seçilir · 6 seçenek · 6 tanesi bu dönem açık
önce bu dönem açık olanlar (●), sonra son 5 yıl ortalaması yüksek olanlar
Project Elective2 ders seçilir · 6 seçenek · 3 tanesi bu dönem açık
önce bu dönem açık olanlar (●), sonra son 5 yıl ortalaması yüksek olanlar
Technical Elective6 ders seçilir · 90 seçenek · 33 tanesi bu dönem açık
- CS 4894,00●
- CS 4903,93●
- IE 5053,35●
- CS 4853,21●
- EEE 4433,08●
- CS 4493,03●
- MBG 3263,02●
- CS 4703,01●
- CS 4212,77●
- MATH 3132,77●
- CS 4332,56●
- MATH 2402,54●
- CS 4652,53●
- CS 3152,52●
- EEE 4852,52●
- CS 4112,51●
- IE 4512,51●
- CS 4642,49●
- EEE 4312,49●
- MBG 2092,48●
- MATH 2602,46●
- EEE 4862,39●
- IE 3252,32●
- MATH 3232,28●
- MATH 2132,15●
- IE 3032,05●
- MATH 2022,04●
- CS 4231,00●
- CS 467●
- CS 487●
- MATH 327●
- MATH 420●
- MATH 450●
- IE 4234,00
- CS 6813,61
- IE 5143,44
- IE 4213,21
- IE 4583,20
- CS 4293,09
- CS 4433,09
- CS 4423,07
- CS 4753,06
- CS 4373,02
- ME 4892,97
- ME 4742,91
- MATH 4532,88
- IE 4862,84
- CS 4782,79
- CS 4262,75
- CS 4612,73
- CS 4132,72
- CS 4532,72
- IE 4112,72
- CS 4742,69
- CS 3112,68
- CS 4842,64
- ME 4732,64
- MATH 3142,63
- MATH 4652,63
- GE 4612,62
- EEE 4482,50
- IE 4562,50
- MATH 4212,48
- IE 4522,41
- CS 4582,39
- CS 4392,33
- EEE 4472,33
- MATH 4222,33
- CS 4812,31
- MATH 3242,31
- CS 4312,13
- EEE 3612,02
- MATH 2532,02
- MBG 2222,02
- CS 415
- CS 416
- CS 425
- CS 432
- CS 471
- CS 472
- CS 477
- CS 479
- CS 483
- EEE 413
- EEE 436
- EEE 482
- IE 418
- MATH 215
- MATH 224
- MBG 474
önce bu dönem açık olanlar (●), sonra son 5 yıl ortalaması yüksek olanlar
General Elective1 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Ön koşul haritası63 CS dersi · 16 dış ders
Soldan sağa her sütun bir basamak: bir ders, ön koşullarının en az bir sütun sağında durur. Düz çizgi zorunlu ön koşul, kesikli çizgi alternatiflerden biri; kesikli kutular başka bölümün katalogda olmayan dersi.
En uzun ön koşul zincirleriilk fırsatta geçersen en erken ne zaman
CS 492 için 6 derslik zincir: en erken 6. dönem (3. yıl bahar).
CS 494 için 6 derslik zincir: en erken 6. dönem (3. yıl bahar).
CS 437 için 5 derslik zincir: en erken 6. dönem (3. yıl bahar); aradaki fark yalnızca güz ya da bahar açılan derslerden.
"Veya"lı ön koşullarda en kısa yol seçildi. Zincir katalogdaki ifadelerden hesaplanır; eş koşul, izin ve not şartları dahil değil.
Tüm CS dersleriaçılmayanlar dahil · başlığa dokun: sırala
| CS 101Algorithms and Programming I | 4 | 2,66 | bu dönem |
| CS 102Algorithms and Programming II | 4 | 2,65 | bu dönemön koşullu |
| CS 115Introduction to Programming in Python | 4 | 2,37 | bu dönem |
| CS 121Introduction to Computer Applications and Programming | 3 | 2,53 | bu dönem |
| CS 123Introduction to Computing and Programming | 3 | — | 2020-2021 Bahar5 yıldır açılmadı |
| CS 125Introduction to Data Analysis for Social Sciences | 3 | 2,36 | bu dönem |
| CS 153Introduction to Computer Graphics | 3 | 2,48 | 2022-2023 Güzgüz |
| CS 154Introduction to Web Design | 3 | 2,70 | bu dönem |
| CS 155Interactive Media Design and Development | 3 | 2,71 | 2025-2026 Güzön koşullu |
| CS 156User Interface / User experience (UI/UX) Design | 3 | — | 2019-2020 Bahar5 yıldır açılmadıön koşullu |
| CS 201Fundamental Structures of Computer Science I | 3 | 2,41 | 2025-2026 Baharön koşullu |
| CS 202Fundamental Structures of Computer Science II | 3 | 2,42 | 2025-2026 Yazön koşullu |
| CS 211Data Structures | 3 | — | bu dönem5 yılda 1 kezön koşullu |
| CS 223Digital Design | 4 | 2,42 | bu dönemön koşullu |
| CS 224Computer Organization | 4 | 2,52 | bu dönemön koşullu |
| CS 281Computers and Data Organization | 3 | 2,68 | bu dönemön koşullu |
| CS 299Summer Training I | — | — | bu dönemön koşullu |
| CS 311Mathematical and Computational Foundations of Artificial Intelligence | 3 | 2,68 | 2025-2026 Bahar5 yılda 1 kezön koşullu |
| CS 315Programming Languages | 3 | 2,52 | bu dönemön koşullu |
| CS 319Object-Oriented Software Engineering | 4 | 2,61 | bu dönemön koşullu |
| CS 342Operating Systems | 4 | 2,51 | bu dönemön koşullu |
| CS 353Database Systems | 3 | 2,46 | bu dönemön koşullu |
| CS 390Individual Research Study | 3 | 3,98 | bu dönemön koşullu |
| CS 399Summer Training II | — | — | bu dönemön koşullu |
| CS 411Software Architecture Design | 3 | 2,51 | bu dönemgüzön koşullu |
| CS 413Software Engineering Project Management | 3 | 2,72 | 2025-2026 Güzön koşullu |
| CS 415Software Product Line Engineering | 3 | — | 2019-2020 Güz5 yıldır açılmadıön koşullu |
| CS 416Compiler Design | 3 | — | 2008-2009 Bahar5 yıldır açılmadıön koşullu |
| CS 421Computer Networks | 3 | 2,77 | bu dönemön koşullu |
| CS 423Computer Architecture | 3 | 1,00 | bu dönemgüzön koşullu |
| CS 425Algorithms for Web-Scale Data | 3 | — | 2018-2019 Bahar5 yıldır açılmadıön koşullu |
| CS 426Parallel Computing | 3 | 2,75 | 2025-2026 Baharön koşullu |
| CS 429Dynamic and Social Network Analysis | 3 | 3,09 | 2022-2023 Güzgüzön koşullu |
| CS 431Embedded Systems | 3 | 2,13 | 2021-2022 Güz5 yılda 1 kezön koşullu |
| CS 432Machine-to-Machine (M2M) Systems | 3 | — | 2020-2021 Bahar5 yıldır açılmadıön koşullu |
| CS 433Information Retrieval Systems | 3 | 2,56 | bu dönemön koşullu |
| CS 437Software Design Patterns | 3 | 3,02 | 2025-2026 Baharbaharön koşullu |
| CS 439Automated Program Repair | 3 | 2,33 | 2025-2026 Baharbaharön koşullu |
| CS 442Distributed Systems and Algorithms | 3 | 3,07 | 2025-2026 Güzgüzön koşullu |
| CS 443Cloud Computing | 3 | 3,09 | 2023-2024 Baharbaharön koşullu |
| CS 449Learning for Robotics | 3 | 3,03 | bu dönemön koşullu |
| CS 453Application Lifecycle Management | 3 | 2,72 | 2025-2026 Güzön koşullu |
| CS 458Software Verification and Validation | 3 | 2,39 | 2025-2026 Baharbaharön koşullu |
| CS 461Artificial Intelligence | 3 | 2,73 | 2025-2026 Baharön koşullu |
| CS 464Introduction to Machine Learning | 3 | 2,49 | bu dönemön koşullu |
| CS 465Computer Graphics I | 3 | 2,53 | bu dönemgüzön koşullu |
| CS 467Digital Geometry Processing | 3 | — | bu dönem5 yılda 1 kezön koşullu |
| CS 470Introduction to Applied Cryptography | 3 | 3,01 | bu dönemgüzön koşullu |
| CS 471Numerical Methods | 3 | — | 2019-2020 Güz5 yıldır açılmadıön koşullu |
| CS 472Computer Systems Performance Analysis | 3 | — | —5 yıldır açılmadıön koşullu |
| CS 473Algorithms I | 3 | 2,27 | bu dönemön koşullu |
| CS 474Algorithms II | 3 | 2,69 | 2025-2026 Baharbaharön koşullu |
| CS 475Data Privacy | 3 | 3,06 | 2025-2026 Baharön koşullu |
| CS 476Automata Theory and Formal Languages | 3 | 2,25 | bu dönemön koşullu |
| CS 477Biometrics | 3 | — | 2020-2021 Bahar5 yıldır açılmadıön koşullu |
| CS 478Computational Geometry | 3 | 2,79 | 2025-2026 Baharbaharön koşullu |
| CS 479Introduction to Cyber Security | 3 | — | 2018-2019 Bahar5 yıldır açılmadıön koşullu |
| CS 481Bioinformatics Algorithms | 3 | 2,31 | 2025-2026 Bahar |
| CS 483Natural Language Processing | 3 | — | —5 yıldır açılmadıön koşullu |
| CS 484Introduction to Computer Vision | 3 | 2,64 | 2025-2026 Güzön koşullu |
| CS 485Deep Generative Networks | 3 | 3,21 | bu dönemön koşullu |
| CS 487Large Vision-Language Models | 3 | — | bu dönem5 yılda 1 kezön koşullu |
| CS 489Teaching Project in Computer Engineering | 3 | 4,00 | bu dönemön koşullu |
| CS 490Senior Research Project | 3 | 3,93 | bu dönemön koşullu |
| CS 491Senior Design Project I | 3 | 3,75 | bu dönemgüzön koşullu |
| CS 492Senior Design Project II | 3 | 3,76 | 2025-2026 Baharbaharön koşullu |
| CS 493Industrial Design Project I | 3 | — | —5 yıldır açılmadıön koşullu |
| CS 494Industrial Design Project II | 3 | — | —5 yıldır açılmadıön koşullu |
| CS 498Individual Study | 4 | — | —5 yıldır açılmadı |
| CS 499Individual Study | 3 | 1,76 | 2025-2026 Yaz5 yıldır açılmadı |
| CS 502Algorithms II | 3 | 3,14 | 2025-2026 Baharbahar |
| CS 504Computer Systems Performance Analysis | 3 | — | —5 yıldır açılmadı |
| CS 513Implications of the Internet | 3 | — | 2018-2019 Bahar5 yıldır açılmadı |
| CS 515Mobile and Wireless Networking | 3 | — | 2012-2013 Güz5 yıldır açılmadı |
| CS 519Introduction to Applied Cryptography | 3 | 3,38 | bu dönemgüz |
| CS 520Computer Architecture | 3 | 1,50 | bu dönemgüz |
| CS 525Parallel Computing | 3 | 2,85 | 2025-2026 Bahar |
| CS 527Advances in Switching Networks | 3 | 3,60 | 2022-2023 Güzgüz |
| CS 528Advances in Switching Networks II | 3 | 3,00 | 2021-2022 Bahar5 yılda 1 kez |
| CS 529Dynamic and Social Network Analysis | 3 | 3,56 | 2022-2023 Güzgüz |
| CS 530Compiler Design | 3 | — | —5 yıldır açılmadı |
| CS 533Information Retrieval Systems | 3 | 3,49 | bu dönem |
| CS 537Software Design Patterns | 3 | 3,60 | 2025-2026 Baharbahar |
| CS 539Automated Program Repair | 3 | 3,12 | 2025-2026 Baharbahar |
| CS 541Chip Multiprocessors | 3 | — | 2013-2014 Güz5 yıldır açılmadı |
| CS 545Fundamentals of Stream Processing | 3 | — | 2013-2014 Bahar5 yıldır açılmadı |
| CS 549Learning for Robotics | 3 | 3,47 | bu dönem |
| CS 550Machine Learning | 3 | 3,19 | 2025-2026 Güz |
| CS 551Pattern Recognition | 3 | — | 2019-2020 Güz5 yıldır açılmadı |
| CS 553Intelligent Data Analysis | 3 | — | 2012-2013 Güz5 yıldır açılmadı |
| CS 554Computer Vision | 3 | 3,48 | 2025-2026 Güz |
| CS 555Introduction to Computer Vision | 3 | 3,13 | 2025-2026 Güz |
| CS 557Computational Systems Biology | 3 | 3,39 | 2022-2023 Bahar5 yılda 1 kez |
| CS 558Data Mining | 3 | — | 2017-2018 Bahar5 yıldır açılmadı |
| CS 559Deep Learning | 3 | 3,47 | 2025-2026 Güzgüz |
| CS 564Computational Geometry | 3 | 3,25 | 2025-2026 Baharbahar |
| CS 565Applications of Computer Graphics | 3 | — | 2017-2018 Güz5 yıldır açılmadı |
| CS 568Advanced Topics in Computer Graphics | 3 | — | 2017-2018 Bahar5 yıldır açılmadı |
| CS 573Algorithms I | 3 | 2,55 | bu dönem |
| CS 575Computer Graphics I | 3 | 3,33 | bu dönemgüz |
| CS 577Data Privacy | 3 | 3,63 | 2025-2026 Bahar |
| CS 578Natural Language Processing | 3 | — | 2018-2019 Güz5 yıldır açılmadı |
| CS 579Biometrics | 3 | — | 2020-2021 Bahar5 yıldır açılmadı |
| CS 583Bioinformatics Algorithms | 3 | 3,30 | 2025-2026 Bahar |
| CS 585Deep Generative Networks | 3 | 3,68 | bu dönem |
| CS 588Data Science for Software Engineering | 3 | 3,47 | bu dönemgüz |
| CS 590Research Seminar I | — | — | bu dönem |
| CS 599Master's Thesis | — | — | bu dönem |
| CS 612Algorithms for Electronic Design Automation | 3 | — | 2015-2016 Güz5 yıldır açılmadı |
| CS 667Digital Geometry Processing | 3 | — | bu dönem5 yılda 1 kez |
| CS 681Advanced Topics in Computational Biology | 3 | 3,61 | 2022-2023 Güz5 yılda 1 kez |
| CS 683Cloud Computing | 3 | 3,66 | 2023-2024 Baharbahar |
| CS 687Large Vision-Language Models | 3 | — | bu dönem5 yılda 1 kez |
| CS 690Research Seminar II | — | — | bu dönem |
| CS 699Ph.D. Dissertation | — | — | bu dönem |
Lisansüstü programlar2 program
Doctor of Philosophy in Computer Engineering · Master of Science in Computer Engineering
Doctor of Philosophy in Computer Engineering 21 kredi · 4 zorunlu ders · 1 seçmeli kutusu
Graduate Elective7 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Master of Science in Computer Engineering 21 kredi · 4 zorunlu ders · 2 seçmeli kutusu
Graduate Elective6 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Technical Elective1 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Müfredat, ön koşullar ve not geçmişi STARS'ın herkese açık sayfalarından alınır (müfredat: 25 Eylül 2026). Mezuniyet şartları için resmi Bilkent kataloğunu ve bölüm danışmanını esas al.