Müzikmüfredatı ve 4 yıllık ders planı
MSC · Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi. Music programı 8 dönemde 139 kredi: 25 zorunlu ders ve 29 seçmeli kutusu. Plandaki 7 ders yılda bir kez açılıyor; kaçırırsan bir yıl bekletir.
- toplam kredi139lisans
- plan25 zorunlu+ 29 seçmeli
- yılda bir açılan73 güz · 4 bahar
- katalog178 ders70 tanesi bu dönem
- en uzun zincir9 dersMSC 460
Ders planı8 dönem · 139 kredi
- yalnızca güz açılır
- yalnızca bahar açılır
- seçmeli kutusu: dokun, seçenekler açılır
- sağdaki sayı: son 5 yıl ortalaması
1. yıl41 kredi
Güz21 kr
- ENG 1013 krEnglish and Composition I2,75
- GE 1001 krOrientation3,71
- MATH 1033 krThinking Mathematically I2,38
- MSC 100Freshman Concert
- MSC 121Fundamentals of Musicianship I
- MSC 1713 krTheory I: Fundamentals2,41
- TURK 1012 krCreative Thinking and Essay Writing3,30
- Applied Music Elective2 krseçmeli · 27 seçenek
- Studio Lesson Elective4 krseçmeli · 18 seçenek
- Track Specific Elective3 krseçmeli · 20 seçenek
Bahar20 kr
- CS 1213 krIntroduction to Computer Applications and Programming2,53
- ENG 1023 krEnglish and Composition II3,20
- MSC 122Fundamentals of Musicianship II
- MSC 1723 krTheory II: Harmony and Voice Leading2,61
- TURK 1022 krCritical Reading and Writing3,43
- Applied Music Elective2 krseçmeli · 27 seçenek
- Studio Lesson Elective4 krseçmeli · 18 seçenek
- Track Specific Elective3 krseçmeli · 20 seçenek
2. yıl37 kredi
Güz18 kr
- GE 250Collegiate Activities Program I
- HCIV 1013 krHistory of Civilization I3,08
- MSC 1733 krOrigins of Western Music: From Antiquities to Baroque3,11
- MSC 200Career and Professional Development for Musicians
- Applied Music Elective2 krseçmeli · 27 seçenek
- Music Theory and Literature Elective3 krseçmeli · 4 seçenek
- Studio Lesson Elective4 krseçmeli · 18 seçenek
- Track Specific Elective3 krseçmeli · 20 seçenek
Bahar19 kr
- GE 2511 krCollegiate Activities Program II3,52
- HCIV 1023 krHistory of Civilization II3,22
- MSC 1743 krOpera and Instrumental Music in the Baroque Period2,89
- Applied Music Elective2 krseçmeli · 27 seçenek
- Music Theory and Literature Elective3 krseçmeli · 4 seçenek
- Studio Lesson Elective4 krseçmeli · 18 seçenek
- Track Specific Elective3 krseçmeli · 20 seçenek
3. yıl31 kredi
Güz15 kr
Bahar16 kr
4. yıl30 kredi
Güz15 kr
Bahar15 kr
Seçmeli listeleri 9 kutu
Applied Music Elective8 ders seçilir · 27 seçenek · 15 tanesi bu dönem açık
- MSC 3534,00●
- MSC 4534,00●
- MSC 4544,00●
- MSC 1533,88●
- MSC 2533,83●
- MSC 2033,77●
- MSC 1043,76●
- MSC 3033,74●
- MSC 4033,69●
- MSC 1033,68●
- MSC 2043,59●
- MSC 3263,50●
- MSC 3153,14●
- MSC 1812,67●
- MSC 257●
- MSC 1543,91
- MSC 2543,90
- MSC 3543,87
- MSC 3043,77
- MSC 4043,77
- MSC 4253,46
- MSC 3163,34
- MSC 1823,29
- MSC 2822,77
- MSC 2811,90
- MSC 185
- MSC 258
önce bu dönem açık olanlar (●), sonra son 5 yıl ortalaması yüksek olanlar
Studio Lesson Elective6 ders seçilir · 18 seçenek · 12 tanesi bu dönem açık
- MSC 2123,61●
- MSC 2113,52●
- MSC 1513,48●
- MSC 3513,48●
- MSC 3113,44●
- MSC 1113,43●
- MSC 2313,29●
- MSC 3313,29●
- MSC 3123,11●
- MSC 2323,09●
- MSC 1313,02●
- MSC 1322,95●
- MSC 2523,60
- MSC 2513,58
- MSC 1123,49
- MSC 3523,40
- MSC 1523,37
- MSC 3323,09
önce bu dönem açık olanlar (●), sonra son 5 yıl ortalaması yüksek olanlar
Track Specific Elective6 ders seçilir · 20 seçenek · 10 tanesi bu dönem açık
- MSC 3553,75●
- MSC 1133,74●
- MSC 1553,58●
- MSC 1343,48●
- MSC 1333,36●
- MSC 2333,30●
- MSC 3333,11●
- MSC 2343,06●
- MSC 2553,05●
- MSC 3233,04●
- MSC 3564,00
- MSC 1563,83
- MSC 1143,74
- THEA 1823,67
- MSC 2133,52
- MSC 3213,31
- MSC 3343,30
- MSC 3223,25
- MSC 2563,04
- THEA 1812,90
önce bu dönem açık olanlar (●), sonra son 5 yıl ortalaması yüksek olanlar
Music Theory and Literature Elective2 ders seçilir · 4 seçenek · 2 tanesi bu dönem açık
önce bu dönem açık olanlar (●), sonra son 5 yıl ortalaması yüksek olanlar
Graduation Project Elective2 ders seçilir · 6 seçenek · 4 tanesi bu dönem açık
önce bu dönem açık olanlar (●), sonra son 5 yıl ortalaması yüksek olanlar
Humanities Core Elective1 ders seçilir · 6 seçenek · 6 tanesi bu dönem açık
önce bu dönem açık olanlar (●), sonra son 5 yıl ortalaması yüksek olanlar
Restricted Elective3 ders seçilir · 104 seçenek · 30 tanesi bu dönem açık
- MSC 3553,75●
- COMD 5273,74●
- MSC 1133,74●
- MSC 4263,65●
- LNG 1913,49●
- LNG 2433,47●
- MSC 4333,37●
- THR 1053,27●
- LNG 2423,24●
- LNG 2413,15●
- LNG 2313,11●
- MSC 2553,05●
- LNG 1233,04●
- MSC 3233,04●
- LNG 1123,03●
- LNG 1112,95●
- LNG 2212,94●
- LNG 1612,90●
- LNG 1632,90●
- LNG 1332,82●
- LNG 1622,81●
- LNG 1412,80●
- COMD 3612,76●
- MSC 2712,72●
- LNG 1212,65●
- FA 1712,61●
- LNG 1312,50●
- LNG 1322,47●
- COMD 2072,33●
- MSC 3732,26●
- MSC 3564,00
- MSC 5804,00
- MSC 9544,00
- LNG 3323,93
- MSC 4873,88
- MSC 5873,87
- LNG 1923,85
- LNG 1933,85
- MSC 4343,60
- MSC 2143,59
- MSC 4703,59
- LNG 3223,58
- LNG 3213,56
- MSC 5723,52
- MSC 4883,50
- MSC 4253,46
- LNG 3313,35
- LNG 1143,34
- LNG 1153,34
- LNG 2323,33
- COMD 3083,32
- LNG 2443,32
- MSC 3213,31
- LNG 1243,30
- MSC 4733,30
- LNG 1643,28
- THR 1063,28
- MSC 3223,25
- LNG 2223,23
- FA 2723,21
- LNG 1343,15
- LNG 1133,14
- MSC 2563,04
- LNG 1422,97
- MSC 2722,95
- FA 2712,83
- LNG 1222,80
- LNG 1432,80
- FA 1722,69
- COMD 362
- LNG 116
- LNG 117
- LNG 125
- LNG 126
- LNG 127
- LNG 128
- LNG 129
- LNG 135
- LNG 136
- LNG 137
- LNG 138
- LNG 139
- LNG 144
- LNG 165
- LNG 166
- LNG 167
- LNG 194
- LNG 211
- LNG 212
- LNG 223
- LNG 233
- LNG 234
- LNG 235
- LNG 245
- MSC 324
- MSC 474
- MSC 480
- MSC 535
- MSC 570
- MSC 577
- MSC 579
- MSC 584
- MSC 585
- MSC 586
önce bu dönem açık olanlar (●), sonra son 5 yıl ortalaması yüksek olanlar
Science Core Elective1 ders seçilir · 3 seçenek · 3 tanesi bu dönem açık
önce bu dönem açık olanlar (●), sonra son 5 yıl ortalaması yüksek olanlar
Social Science Core Elective1 ders seçilir · 10 seçenek · 10 tanesi bu dönem açık
- HIST 2053,32●
- LAW 2112,65●
- PSYC 1022,61●
- PSYC 1002,60●
- IR 2142,57●
- ECON 1072,54●
- SOC 1012,41●
- ECON 1082,39●
- POLS 1012,37●
- IR 1012,25●
önce bu dönem açık olanlar (●), sonra son 5 yıl ortalaması yüksek olanlar
Ön koşul haritası114 MSC dersi · 0 dış ders
Soldan sağa her sütun bir basamak: bir ders, ön koşullarının en az bir sütun sağında durur. Düz çizgi zorunlu ön koşul, kesikli çizgi alternatiflerden biri; kesikli kutular başka bölümün katalogda olmayan dersi.
En uzun ön koşul zincirleriilk fırsatta geçersen en erken ne zaman
MSC 460 için 9 derslik zincir: en erken 9. dönem (5. yıl güz). 8 dönemlik planı aşıyor: yaz okulu hesaba katılmadı.
MSC 404 için 8 derslik zincir: en erken 8. dönem (4. yıl bahar).
MSC 412 için 8 derslik zincir: en erken 8. dönem (4. yıl bahar).
"Veya"lı ön koşullarda en kısa yol seçildi. Zincir katalogdaki ifadelerden hesaplanır; eş koşul, izin ve not şartları dahil değil.
Tüm MSC dersleriaçılmayanlar dahil · başlığa dokun: sırala
| MSC 100Freshman Concert | — | — | bu dönem |
| MSC 101Department Seminar I | — | — | 2021-2022 Bahar |
| MSC 102Department Seminar II | — | — | 2021-2022 Baharön koşullu |
| MSC 103Symphony Orchestra I | 2 | 3,68 | bu dönem |
| MSC 104Symphony Orchestra II | 2 | 3,76 | bu dönemön koşullu |
| MSC 105Ear Training for Non-Majors I | 2 | 3,03 | bu dönemgüz |
| MSC 106Ear Training for Non-Majors II | 2 | 3,00 | 2025-2026 Baharbaharön koşullu |
| MSC 107Individual Music Studies | 2 | 3,71 | bu dönem |
| MSC 108Individual Music Studies II | 2 | 3,75 | bu dönemön koşullu |
| MSC 110The Culture and Basics of Music Making | 3 | 3,04 | bu dönem |
| MSC 111Composition I | 4 | 3,43 | bu dönem |
| MSC 112Composition II | 4 | 3,49 | 2025-2026 Baharön koşullu |
| MSC 113Notation | 3 | 3,74 | bu dönemgüz |
| MSC 114Instrumentation | 3 | 3,74 | 2025-2026 Baharbaharön koşullu |
| MSC 121Fundamentals of Musicianship I | — | — | bu dönem |
| MSC 122Fundamentals of Musicianship II | — | — | 2025-2026 Baharbaharön koşullu |
| MSC 131Instrument I | 4 | 3,02 | bu dönem |
| MSC 132Instrument II | 4 | 2,95 | bu dönemön koşullu |
| MSC 133Chamber Music I | 3 | 3,36 | bu dönem |
| MSC 134Chamber Music II | 3 | 3,48 | bu dönemön koşullu |
| MSC 150Singing for Theatre I | 1 | 3,93 | bu dönemgüz |
| MSC 151Singing Voice I | 4 | 3,48 | bu dönem |
| MSC 152Singing Voice II | 4 | 3,37 | 2024-2025 Baharön koşullu |
| MSC 153Bilkent Chorale I | 2 | 3,88 | bu dönem |
| MSC 154Bilkent Chorale II | 2 | 3,91 | 2025-2026 Baharön koşullu |
| MSC 155Diction for Singers: English and Italian | 3 | 3,58 | bu dönemgüz |
| MSC 156Diction for Singers German/ French | 3 | 3,83 | 2025-2026 Baharbahar |
| MSC 171Theory I: Fundamentals | 3 | 2,41 | bu dönemgüz |
| MSC 172Theory II: Harmony and Voice Leading | 3 | 2,61 | 2025-2026 Baharbaharön koşullu |
| MSC 173Origins of Western Music: From Antiquities to Baroque | 3 | 3,11 | bu dönemgüz |
| MSC 174Opera and Instrumental Music in the Baroque Period | 3 | 2,89 | 2025-2026 Baharbaharön koşullu |
| MSC 181Ear Training I | 2 | 2,67 | bu dönemgüz |
| MSC 182Ear Training II | 2 | 3,29 | 2025-2026 Baharbaharön koşullu |
| MSC 183Keyboard Skills I | 1 | 3,50 | 2021-2022 Bahar |
| MSC 184Keyboard Skills II | 1 | 2,85 | 2022-2023 Güzön koşullu |
| MSC 185Piano Pedagogy I | 2 | — | —5 yıldır açılmadı |
| MSC 200Career and Professional Development for Musicians | — | — | bu dönem |
| MSC 201Department Seminar III | — | — | 2021-2022 Baharön koşullu |
| MSC 202Department Seminar IV | — | — | 2021-2022 Baharön koşullu |
| MSC 203Symphony Orchestra III | 2 | 3,77 | bu dönemön koşullu |
| MSC 204Symphony Orchestra IV | 2 | 3,59 | bu dönemön koşullu |
| MSC 207Individual Music Studies III | 2 | 3,76 | bu dönemön koşullu |
| MSC 208Individual Music Studies IV | 2 | 3,82 | bu dönemön koşullu |
| MSC 211Composition III | 4 | 3,52 | bu dönemön koşullu |
| MSC 212Composition IV | 4 | 3,61 | bu dönemön koşullu |
| MSC 213Orchestration | 3 | 3,52 | 2025-2026 Güzgüzön koşullu |
| MSC 214Advanced Orchestration | 3 | 3,59 | 2025-2026 Baharbaharön koşullu |
| MSC 231Instrument III | 4 | 3,29 | bu dönemön koşullu |
| MSC 232Instrument IV | 4 | 3,09 | bu dönemön koşullu |
| MSC 233Chamber Music III | 3 | 3,30 | bu dönemön koşullu |
| MSC 234Chamber Music IV | 3 | 3,06 | bu dönemön koşullu |
| MSC 250Singing for Theatre II | 1 | 3,99 | 2025-2026 Bahar |
| MSC 251Singing Voice III | 4 | 3,58 | 2025-2026 Güzön koşullu |
| MSC 252Singing Voice IV | 4 | 3,60 | 2025-2026 Baharön koşullu |
| MSC 253Bilkent Chorale III | 2 | 3,83 | bu dönemön koşullu |
| MSC 254Bilkent Chorale IV | 2 | 3,90 | 2025-2026 Baharön koşullu |
| MSC 255Vocal Literature American/English/Italian | 3 | 3,05 | bu dönemgüz |
| MSC 256Vocal Literature German/French | 3 | 3,04 | 2024-2025 Baharbahar |
| MSC 257Opera Studio I | 2 | — | bu dönem5 yılda 1 kezön koşullu |
| MSC 258Opera Studio II | 2 | — | —5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MSC 271Theory III: Modal Counterpoint | 3 | 2,72 | bu dönemgüzön koşullu |
| MSC 272Theory IV: Classical Form | 3 | 2,95 | 2025-2026 Baharbaharön koşullu |
| MSC 273Music in Europe during the Age of the Enlightenment | 3 | 3,06 | bu dönemgüz |
| MSC 27419th Century Music and Modernity | 3 | 2,39 | 2025-2026 Baharbaharön koşullu |
| MSC 281Ear Training III | 2 | 1,90 | 2021-2022 Güz5 yılda 1 kez |
| MSC 282Ear Training IV | 2 | 2,77 | 2021-2022 Bahar5 yılda 1 kezön koşullu |
| MSC 283Keyboard Skills III | 2 | — | 2018-2019 Bahar5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MSC 284Keyboard Skills IV | 2 | — | 2019-2020 Güz5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MSC 300Junior Concert | — | — | bu dönemön koşullu |
| MSC 301Department Seminar V | — | — | 2022-2023 Güzön koşullu |
| MSC 302Department Seminar VI | — | — | 2022-2023 Baharön koşullu |
| MSC 303Symphony Orchestra V | 2 | 3,74 | bu dönemön koşullu |
| MSC 304Symphony Orchestra VI | 2 | 3,77 | 2025-2026 Baharön koşullu |
| MSC 311Composition V | 4 | 3,44 | bu dönemön koşullu |
| MSC 312Composition VI | 4 | 3,11 | bu dönemön koşullu |
| MSC 315Score Reading I | 2 | 3,14 | bu dönemön koşullu |
| MSC 316Score Reading II | 2 | 3,34 | 2025-2026 Baharön koşullu |
| MSC 321Tonal Counterpoint | 3 | 3,31 | 2025-2026 Baharbaharön koşullu |
| MSC 322Post - Tonal Theory | 3 | 3,25 | 2025-2026 Baharbaharön koşullu |
| MSC 323Theory and Analysis of Sonata Forms | 3 | 3,04 | bu dönemgüzön koşullu |
| MSC 324Form and Chromatic Harmony in 19th Century Music | 3 | — | 2013-2014 Bahar5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MSC 326Conducting I | 2 | 3,50 | bu dönemön koşullu |
| MSC 331Instrument V | 4 | 3,29 | bu dönemön koşullu |
| MSC 332Instrument VI | 4 | 3,09 | 2025-2026 Baharön koşullu |
| MSC 333Chamber Music V | 3 | 3,11 | bu dönemön koşullu |
| MSC 334Chamber Music VI | 3 | 3,30 | 2025-2026 Baharön koşullu |
| MSC 351Singing Voice V | 4 | 3,48 | bu dönemön koşullu |
| MSC 352Singing Voice VI | 4 | 3,40 | 2025-2026 Baharön koşullu |
| MSC 353Bilkent Chorale V | 2 | 4,00 | bu dönemön koşullu |
| MSC 354Bilkent Chorale VI | 2 | 3,87 | 2025-2026 Baharön koşullu |
| MSC 355Pedagogy I : Anatomy of the Voice | 3 | 3,75 | bu dönemgüz |
| MSC 356Pedagogy II: Technique Applications | 3 | 4,00 | 2024-2025 Bahar5 yılda 1 kez |
| MSC 373History of 20th Century Music | 3 | 2,26 | bu dönemgüzön koşullu |
| MSC 374Traditional Turkish Music and Divan Music | 3 | — | 2015-2016 Bahar5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MSC 383Keyboard Skills V | 2 | — | 2019-2020 Bahar5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MSC 384Keyboard Skills VI | 2 | — | 2016-2017 Bahar5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MSC 386Introduction to Composition | 3 | — | 2018-2019 Bahar5 yıldır açılmadı |
| MSC 399Summer Practice | — | — | bu dönem |
| MSC 400Senior Concert | — | — | 2024-2025 Güzön koşullu |
| MSC 401Department Seminar VII | — | — | 2023-2024 Güzön koşullu |
| MSC 402Department Seminar VIII | — | — | 2024-2025 Güz |
| MSC 403Symphony Orchestra VII | 2 | 3,69 | bu dönemön koşullu |
| MSC 404Symphony Orchestra VIII | 2 | 3,77 | 2025-2026 Baharön koşullu |
| MSC 411Composition VII | 4 | 3,39 | bu dönemön koşullu |
| MSC 412Composition VIII: Graduation Project | 4 | 2,53 | 2025-2026 Baharön koşullu |
| MSC 415Score Reading III | 3 | — | 2016-2017 Güz5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MSC 416Score Reading IV | 3 | — | 2016-2017 Bahar5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MSC 421Theory and Analysis of Contemporary Music | 3 | — | 2014-2015 Güz5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MSC 425Conducting II | 2 | 3,46 | 2025-2026 Güzön koşullu |
| MSC 426Conducting III | 3 | 3,65 | bu dönemgüzön koşullu |
| MSC 427Conducting IV | 3 | 3,67 | 2025-2026 Baharbaharön koşullu |
| MSC 431Instrument VII | 4 | 3,44 | bu dönemön koşullu |
| MSC 432Instrument VIII: Graduation Concert | 4 | 2,39 | 2025-2026 Baharön koşullu |
| MSC 433Chamber Music VII | 3 | 3,37 | bu dönemön koşullu |
| MSC 434Chamber Music VIII | 3 | 3,60 | 2024-2025 Baharön koşullu |
| MSC 451Singing Voice VII | 4 | 3,43 | bu dönemön koşullu |
| MSC 452Singing VIII: Graduation Concert | 4 | 3,85 | bu dönemön koşullu |
| MSC 453Bilkent Chorale VII | 2 | 4,00 | bu dönemön koşullu |
| MSC 454Bilkent Chorale VIII | 2 | 4,00 | bu dönemön koşullu |
| MSC 459Opera Studies V | 1 | — | 2016-2017 Bahar5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MSC 460Opera Studies VI | 1 | — | 2016-2017 Bahar5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MSC 470Career and Professional Development for Musicians | 3 | 3,59 | 2024-2025 Baharbahar |
| MSC 473Contemporary Turkish Music | 3 | 3,30 | 2021-2022 Bahar5 yılda 1 kezön koşullu |
| MSC 474Music of Igor Stravinsky | 3 | — | 2017-2018 Güz5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MSC 476Studies on Modality | 3 | — | —5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MSC 477Contemporary Notational Techniques | 3 | — | —5 yıldır açılmadı |
| MSC 478Source Readings in Music | 3 | — | —5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MSC 479Modern Music Before 1945 | 3 | — | —5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MSC 480Modern Music After 1945 | 3 | — | —5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MSC 481Contemporary Turkish Piano Music | 3 | 2,65 | 2021-2022 Güz5 yılda 1 kezön koşullu |
| MSC 482Piano Literature | 3 | — | —5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MSC 487Introduction to Electroacoustic Music | 3 | 3,88 | 2025-2026 Bahar |
| MSC 488Interactive Computer Music with Max | 3 | 3,50 | 2025-2026 Güz |
| MSC 498Individual Study | 4 | — | —5 yıldır açılmadı |
| MSC 500Department Seminar | — | — | bu dönemgüz |
| MSC 511Music Performance and Interpretation I | 3 | 4,00 | bu dönemgüz |
| MSC 512Conducting I | 3 | 4,00 | bu dönemgüz |
| MSC 513Music Composition I | 3 | 3,53 | 2025-2026 Güzgüz |
| MSC 515Music Theory | 3 | — | 2019-2020 Güz5 yıldır açılmadı |
| MSC 517Tonal Music Topics and Analysis | 3 | — | —5 yıldır açılmadı |
| MSC 521Master's Lecture Recital | 3 | 3,90 | 2025-2026 Baharbahar |
| MSC 525Bilkent Ensembles | 3 | 4,00 | bu dönemgüz |
| MSC 527Masters Theory Presentation | 3 | — | —5 yıldır açılmadı |
| MSC 531Music Performance and Interpretation II | 3 | 4,00 | 2023-2024 Güz5 yılda 1 kez |
| MSC 532Conducting II | 3 | 4,00 | bu dönemgüzön koşullu |
| MSC 533Music Composition II | 3 | 3,50 | bu dönemgüzön koşullu |
| MSC 535Contemporary Instrumentation and Performance Practice | 3 | — | 2020-2021 Bahar5 yıldır açılmadı |
| MSC 537Studies in History of Western Music | 3 | — | —5 yıldır açılmadı |
| MSC 541Master's Final Concert | 3 | 3,83 | 2025-2026 Baharbahar |
| MSC 550Department Seminar | — | — | —5 yıldır açılmadı |
| MSC 551Music Performance and Interpretation | 3 | — | —5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MSC 553Music Composition | 3 | — | —5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MSC 561Music Performance and Interpretation | 3 | — | —5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MSC 563Music Composition | 3 | — | —5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MSC 567New Music Topics and Analysis | 3 | 3,10 | 2025-2026 Bahar |
| MSC 568Theoretical Studies in Tonal Music | 3 | — | —5 yıldır açılmadı |
| MSC 569History of Tonal Music Theory | 3 | — | —5 yıldır açılmadı |
| MSC 570Introduction to Schenkerian Analysis | 3 | — | —5 yıldır açılmadı |
| MSC 571Contextual Perspectives in History of Western Music | 3 | 4,00 | 2023-2024 Güz5 yılda 1 kez |
| MSC 572Perspectives in Musical Analysis | 3 | 3,52 | 2025-2026 Bahar |
| MSC 577Symphony after Beethoven | 3 | — | —5 yıldır açılmadı |
| MSC 578History of Stage Music | 3 | — | —5 yıldır açılmadı |
| MSC 580Topics in Contemporary Turkish Music | 3 | 4,00 | 2023-2024 Güz5 yılda 1 kez |
| MSC 581Music Performance and Interpretation | 3 | — | —5 yıldır açılmadı |
| MSC 583Music Composition | 3 | — | —5 yıldır açılmadı |
| MSC 584Music of the Last Decade | 3 | — | —5 yıldır açılmadı |
| MSC 585Opera in the 20th Century | 3 | — | —5 yıldır açılmadı |
| MSC 586Microtonality | 3 | — | —5 yıldır açılmadı |
| MSC 587Advanced Topics in Computer Music | 3 | 3,87 | 2024-2025 Baharbahar |
| MSC 599Master's Thesis | — | — | bu dönem |
| MSC 691Doctoral Lecture Concert | 3 | — | —5 yıldır açılmadı |
| MSC 695Doctoral Proficiency Concert | 3 | — | 2017-2018 Güz5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MSC 699Proficiency in Art Graduation Project | — | — | 2018-2019 Bahar5 yıldır açılmadı |
| MSC 931Individual Music Studies V | 2 | 3,79 | bu dönemön koşullu |
| MSC 932Individual Music Studies VI | 2 | 4,00 | bu dönemön koşullu |
| MSC 941Individual Music Studies VII | 2 | 4,00 | bu dönemgüzön koşullu |
| MSC 942Individual Music Studies VIII | 2 | — | 2016-2017 Güz5 yıldır açılmadıön koşullu |
| MSC 954Improvisation Ensemble | 3 | 4,00 | 2021-2022 Bahar5 yılda 1 kez |
Yan dalbaşka bölümün öğrencisi olarak
Minor Program for Music Performance 18 kredi · 1 zorunlu ders · 3 seçmeli kutusu
- Applied Electives (2)4 kr
- Individual Music Courses (4)8 kr
- Theoretical Elective3 kr
Applied Elective2 ders seçilir · 17 seçenek · 11 tanesi bu dönem açık
- MSC 3534,00●
- MSC 4534,00●
- MSC 4544,00●
- MSC 1533,88●
- MSC 2533,83●
- MSC 1043,76●
- MSC 1033,68●
- MSC 1343,48●
- MSC 1333,36●
- MSC 1053,03●
- MSC 1812,67●
- MSC 9544,00
- MSC 1543,91
- MSC 2543,90
- MSC 3543,87
- MSC 1823,29
- MSC 1063,00
önce bu dönem açık olanlar (●), sonra son 5 yıl ortalaması yüksek olanlar
Theoretical Elective1 ders seçilir · 7 seçenek · 3 tanesi bu dönem açık
önce bu dönem açık olanlar (●), sonra son 5 yıl ortalaması yüksek olanlar
Individual Music Course4 ders seçilir · 8 seçenek · 7 tanesi bu dönem açık
önce bu dönem açık olanlar (●), sonra son 5 yıl ortalaması yüksek olanlar
Lisansüstü programlar1 program
Master of Arts in Music
Master of Arts in Music 24 kredi · 7 zorunlu ders · 3 seçmeli kutusu
Applied Music Restricted Elective2 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Graduate Elective1 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Music Restricted Elective2 ders seçilir
Açık seçmeli: STARS belirli bir liste vermiyor (genellikle herhangi bir bölümün dersi ya da lisansüstü seçmeli).
Müfredat, ön koşullar ve not geçmişi STARS'ın herkese açık sayfalarından alınır (müfredat: 25 Eylül 2026). Mezuniyet şartları için resmi Bilkent kataloğunu ve bölüm danışmanını esas al.