IE 599Master's Thesis
Bilkent Endüstri Mühendisliği dersi. Genelde Güz ve Bahar'da açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. Şube başına ortalama 19 öğrenci.
- kredi0· 71 ECTS
- açılırGüz + Baharson 5 yıl
- 2026-2027 Güz1 şube· sınırsız
2026-2027 Güz şubelerikontenjan sınırsız
- 1Özlem Karsubu derste geçmiş notu yok
- saat yok
Sınırsız · 16 kayıt
Saat ızgarası Pazartesi–Cuma, 08:30'dan itibaren; mavi lab, mor online, gri yedek (spare) saat. Kontenjan STARS offerings'ten her gün alınır; kesin bilgi SRS'te.
Ön koşullar ve açtığı derslerkatalogda ön koşul yok
Almak için
Ön koşulu yok, doğrudan alınabilir.
- ön koşul
- yok
- doğrudan açtığı
- 0 ders
Geçince açılır
Başka bir dersin ön koşulu değil.
Ön koşullar STARS kataloğundaki ifadeden okunur; eş koşul, izin ve not şartları dahil değil. Kartın altındaki not o dersin başka neye ihtiyaç duyduğunu söyler.
Not ortalaması1989'den beri 0,40
- Güz / Bahar ortalaması
- dikey gölge: şube aralığı · nokta büyüklüğü: öğrenci sayısı
Dönem tablosu 77 dönem
| Dönem | Şube | Öğrenci | Ders ort. | Şube aralığı |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bahar | 1 | 22 | S/U | — |
| 2025-2026 Güz | 1 | 13 | S/U | — |
| 2024-2025 Bahar | 1 | 18 | S/U | — |
| 2024-2025 Güz | 1 | 11 | S/U | — |
| 2023-2024 Bahar | 1 | 23 | S/U | — |
| 2023-2024 Güz | 1 | 16 | S/U | — |
| 2022-2023 Bahar | 1 | 25 | S/U | — |
| 2022-2023 Güz | 1 | 12 | S/U | — |
| 2021-2022 Bahar | 1 | 24 | S/U | — |
| 2021-2022 Güz | 1 | 21 | S/U | — |
| 2020-2021 Bahar | 1 | 40 | S/U | — |
| 2020-2021 Güz | 1 | 28 | S/U | — |
| 2019-2020 Bahar | 1 | 32 | S/U | — |
| 2019-2020 Güz | 1 | 14 | S/U | — |
| 2018-2019 Bahar | 1 | 23 | S/U | — |
| 2018-2019 Güz | 1 | 15 | S/U | — |
| 2017-2018 Bahar | 1 | 32 | S/U | — |
| 2017-2018 Güz | 1 | 24 | S/U | — |
| 2016-2017 Bahar | 1 | 34 | S/U | — |
| 2016-2017 Güz | 1 | 21 | S/U | — |
| 2015-2016 Bahar | 1 | 15 | S/U | — |
| 2015-2016 Güz | 1 | 11 | S/U | — |
| 2014-2015 Bahar | 1 | 15 | S/U | — |
| 2014-2015 Güz | 1 | 14 | S/U | — |
| 2013-2014 Bahar | 1 | 17 | S/U | — |
| 2013-2014 Güz | 1 | 21 | S/U | — |
| 2012-2013 Bahar | 1 | 31 | S/U | — |
| 2012-2013 Güz | 1 | 32 | S/U | — |
| 2011-2012 Bahar | 1 | 31 | S/U | — |
| 2011-2012 Güz | 1 | 34 | S/U | — |
| 2010-2011 Bahar | 1 | 15 | S/U | — |
| 2010-2011 Güz | 1 | 8* | S/U | — |
| 2009-2010 Bahar | 1 | 10 | S/U | — |
| 2009-2010 Güz | 1 | 14 | S/U | — |
| 2008-2009 Bahar | 1 | 21 | S/U | — |
| 2008-2009 Güz | 1 | 21 | S/U | — |
| 2007-2008 Bahar | 1 | 18 | S/U | — |
| 2007-2008 Güz | 1 | 20 | S/U | — |
| 2006-2007 Bahar | 1 | 6* | S/U | — |
| 2006-2007 Güz | 1 | 10 | S/U | — |
| 2005-2006 Güz | 1 | 12 | S/U | — |
| 2004-2005 Bahar | 1 | 13 | S/U | — |
| 2004-2005 Güz | 1 | 13 | S/U | — |
| 2003-2004 Bahar | 1 | 15 | S/U | — |
| 2003-2004 Güz | 1 | 15 | S/U | — |
| 2002-2003 Bahar | 1 | 19 | S/U | — |
| 2002-2003 Güz | 1 | 11 | S/U | — |
| 2001-2002 Bahar | 1 | 17 | S/U | — |
| 2001-2002 Güz | 1 | 6* | S/U | — |
| 2000-2001 Bahar | 1 | 15 | S/U | — |
| 2000-2001 Güz | 1 | 11 | S/U | — |
| 1999-2000 Bahar | 1 | 13 | S/U | — |
| 1999-2000 Güz | 1 | 8* | S/U | — |
| 1998-1999 Bahar | 1 | 3* | S/U | — |
| 1998-1999 Güz | 1 | 3* | S/U | — |
| 1997-1998 Bahar | 1 | 5* | S/U | — |
| 1997-1998 Güz | 1 | 3* | S/U | — |
| 1996-1997 Bahar | 1 | 20 | S/U | — |
| 1996-1997 Güz | 1 | 21 | S/U | — |
| 1995-1996 Bahar | 1 | 13 | S/U | — |
| 1995-1996 Güz | 1 | 12 | S/U | — |
| 1994-1995 Bahar | 1 | 9* | S/U | — |
| 1994-1995 Güz | 1 | 9* | S/U | — |
| 1993-1994 Bahar | 7 | 15 | S/U | — |
| 1993-1994 Güz | 1 | 12 | S/U | — |
| 1992-1993 Bahar | 1 | 15 | S/U | — |
| 1992-1993 Güz | 1 | 16 | S/U | — |
| 1991-1992 Bahar | 1 | 9* | S/U | — |
| 1991-1992 Güz | 1 | 8* | S/U | — |
| 1990-1991 Bahar | 1 | 11 | S/U | — |
| 1990-1991 Güz | 1 | 11 | S/U | — |
| 1989-1990 Bahar | 1 | 10 | 0,40 | 0,40 |
| 1989-1990 Güz | 1 | 9* | S/U | — |
| 1988-1989 Bahar | 1 | 7* | S/U | — |
| 1988-1989 Güz | 1 | 6* | S/U | — |
| 1987-1988 Bahar | 1 | 2* | S/U | — |
| 1987-1988 Güz | 1 | 2* | S/U | — |
Dönem ortalaması STARS'ın "Course GPA" değeri (o dönemin tüm şubeleri). Çok yıllık ortalama dönem ortalamalarının öğrenci sayısıyla ağırlıklı ortalaması; "son 5 yıl" içinde bulunulan akademik yıldan önceki 5 tam yıl. 10 öğrenciden az olan dönemler (*) dahil ama soluk. Final tekrar dönemleri dahil değil.
Hocalara göre2025–2026 · 2 hoca
- Özlem Karsubu dönemilk kez—
- Yiğit Karpat2 dönem · 35 öğrenci · son 2025-2026 Bahar—
Hocanın tek başına verdiği şubelerin öğrenci sayısıyla ağırlıklı STARS şube ortalaması. Soluk satırlar 20 öğrenciden az notlu veriye dayanır.
Değerlendirme2026-2027 Güz syllabus'ı · koordinatör Yiğit Karpat
- %80MS Thesis
- %20MS Thesis Defense
ECTS iş yükü: dönem başına 2132 saat.
IE 599 not hesaplayıcısı hazır
MS Thesis %80 · MS Thesis Defense %20Ders içeriği
Haftalık konular 14 hafta
- Independent research on the MS thesis topic
- Independent research on the MS thesis topic
- Independent research on the MS thesis topic
- Independent research on the MS thesis topic
- Independent research on the MS thesis topic
- Independent research on the MS thesis topic
- Independent research on the MS thesis topic
- Independent research on the MS thesis topic
- Independent research on the MS thesis topic
- Independent research on the MS thesis topic
- Independent research on the MS thesis topic
- Independent research on the MS thesis topic
- Independent research on the MS thesis topic
- Independent research on the MS thesis topic
Müfredatlarda1 program
- Endüstri MühendisliğiMaster of Science in Industrial Engineering · lisansüstü / diğerzorunlu · courses
Sık sorulanlar
IE 599 dersinin ön koşulu nedir?
STARS kataloğunda IE 599 için ön koşul belirtilmemiş.
IE 599 kaç kredi, kaç ECTS?
IE 599 71 ECTS.
IE 599 hangi dönemlerde açılır?
Genelde Güz ve Bahar'da açılır, son 5 yılda yaz okulunda açılmadı. 2026-2027 Güz döneminde 1 şube ile açık.
Veri STARS'ın herkese açık sayfalarından (offerings, katalog, ders geçmişi, syllabus) otomatik alınır. Şube, hoca ve kontenjan değişebilir; kesin bilgi için SRS'yi kontrol et.