CHEM 100General Chemistry
Bilkent Kimya dersi.
- kredi4· 6,5 ECTS
- haftalık6 saat3 ders + 3 lab
- 2026-2027 Güzaçılmadıson: 2012-2013 Güz
Ön koşullar ve açtığı derslerkatalogda ön koşul yok
Almak için
Ön koşulu yok, doğrudan alınabilir.
- ön koşul
- yok
- doğrudan açtığı
- 0 ders
Geçince açılır
Başka bir dersin ön koşulu değil.
Ön koşullar STARS kataloğundaki ifadeden okunur; eş koşul, izin ve not şartları dahil değil. Kartın altındaki not o dersin başka neye ihtiyaç duyduğunu söyler.
Not ortalaması1986'den beri 2,58
- Güz / Bahar ortalaması
- yaz okulu
- dikey gölge: şube aralığı · nokta büyüklüğü: öğrenci sayısı
Dönem tablosu 50 dönem
| Dönem | Şube | Öğrenci | Ders ort. | Şube aralığı |
|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 Güz | 1 | 4* | 2,93 | 2,93 |
| 2011-2012 Güz | 1 | 9* | 3,01 | 3,01 |
| 2010-2011 Güz | 1 | 11 | 3,00 | 3,00 |
| 2009-2010 Güz | 1 | 25 | 1,97 | 1,97 |
| 2008-2009 Güz | 1 | 21 | 3,10 | 3,10 |
| 2007-2008 Bahar | 1 | 6* | 3,85 | 3,85 |
| 2007-2008 Güz | 1 | 12 | 1,98 | 1,98 |
| 2006-2007 Bahar | 1 | 23 | 2,17 | 2,17 |
| 2006-2007 Güz | 1 | 7* | 3,23 | 3,23 |
| 2005-2006 Bahar | 1 | 1* | 2,30 | 2,30 |
| 2005-2006 Güz | 1 | 51 | 2,81 | 2,81 |
| 2004-2005 Bahar | 1 | 14 | 3,36 | 3,36 |
| 2003-2004 Bahar | 1 | 4* | 2,93 | 2,93 |
| 2003-2004 Güz | 1 | 16 | 3,13 | 3,13 |
| 2002-2003 Bahar | 1 | 12 | 3,13 | 3,13 |
| 2002-2003 Güz | 1 | 63 | 2,05 | 2,05 |
| 2001-2002 Bahar | 1 | 37 | 1,95 | 1,95 |
| 2001-2002 Güz | 3 | 142 | 2,38 | 2,22–2,53 |
| 2000-2001 Yaz | 1 | 8* | 2,71 | 2,71 |
| 2000-2001 Bahar | 3 | 141 | 2,54 | 2,37–2,62 |
| 2000-2001 Güz | 2 | 97 | 2,71 | 2,52–2,88 |
| 1999-2000 Yaz | 1 | 7* | 0,81 | 0,81 |
| 1999-2000 Bahar | 4 | 242 | 2,35 | 1,98–2,51 |
| 1999-2000 Güz | 2 | 126 | 2,10 | 1,80–2,42 |
| 1998-1999 Bahar | 3 | 179 | 2,23 | 1,83–2,82 |
| 1998-1999 Güz | 2 | 80 | 2,63 | 2,39–2,86 |
| 1997-1998 Bahar | 2 | 117 | 3,28 | 3,04–3,49 |
| 1997-1998 Güz | 1 | 54 | 3,73 | 3,73 |
| 1996-1997 Bahar | 2 | 97 | 2,60 | 2,26–3,01 |
| 1996-1997 Güz | 1 | 46 | 3,12 | 3,12 |
| 1995-1996 Bahar | 3 | 133 | 2,90 | 2,76–3,04 |
| 1995-1996 Güz | 2 | 67 | 2,92 | 2,91–2,94 |
| 1994-1995 Bahar | 2 | 106 | 2,54 | 2,32–2,83 |
| 1994-1995 Güz | 1 | 54 | 2,68 | 2,68 |
| 1993-1994 Bahar | 2 | 125 | 2,39 | 2,25–2,51 |
| 1993-1994 Güz | 1 | 48 | 2,74 | 2,74 |
| 1992-1993 Bahar | 1 | 113 | 2,64 | 2,64 |
| 1992-1993 Güz | 1 | 82 | 2,73 | 2,73 |
| 1991-1992 Bahar | 1 | 121 | 2,56 | 2,56 |
| 1991-1992 Güz | 1 | 76 | 2,58 | 2,58 |
| 1990-1991 Bahar | 1 | 99 | 2,70 | 2,70 |
| 1990-1991 Güz | 1 | 67 | 2,63 | 2,63 |
| 1989-1990 Bahar | 1 | 118 | 2,64 | 2,64 |
| 1989-1990 Güz | 1 | 75 | 2,25 | 2,25 |
| 1988-1989 Bahar | 1 | 124 | 2,71 | 2,71 |
| 1988-1989 Güz | 1 | 61 | 2,58 | 2,58 |
| 1987-1988 Bahar | 1 | 128 | 2,45 | 2,45 |
| 1987-1988 Güz | 1 | 57 | 2,46 | 2,46 |
| 1986-1987 Bahar | 1 | 57 | 2,85 | 2,85 |
| 1986-1987 Güz | 1 | 29 | 1,84 | 1,84 |
Dönem ortalaması STARS'ın "Course GPA" değeri (o dönemin tüm şubeleri). Çok yıllık ortalama dönem ortalamalarının öğrenci sayısıyla ağırlıklı ortalaması; "son 5 yıl" içinde bulunulan akademik yıldan önceki 5 tam yıl. 10 öğrenciden az olan dönemler (*) dahil ama soluk. Final tekrar dönemleri dahil değil.
Hocalara göretüm dönemler · 19 hoca
- Ulrike Salzner7 dönem · 240 öğrenci · son 2012-2013 Güz2,98
- Gülay Ertaş5 dönem · 74 öğrenci · son 2011-2012 Güz2,46
- Dönüş Tuncel2 dönem · 35 öğrenci · son 2008-2009 Güz3,20
- Emrah Özensoy2 dönem · 19 öğrenci · son 2007-2008 Güz · az veri2,44
- Adnan Hazar2 dönem · 52 öğrenci · son 2005-2006 Bahar2,80
- Gershon Greg Borovsky2 dönem · 67 öğrenci · son 2003-2004 Bahar2,10
- Andrzej Cieplak6 dönem · 248 öğrenci · son 2003-2004 Güz2,57
- Şefik Süzer3 dönem · 156 öğrenci · son 2001-2002 Bahar2,25
- Soner Kılıç1 dönem · 93 öğrenci · son 2001-2002 Güz2,35
- Serdar Özçelik4 dönem · 225 öğrenci · son 2000-2001 Bahar2,74
- Talal Shahwan1 dönem · 17 öğrenci · son 2000-2001 Bahar · az veri2,37
- Zeki C. Kuruoğlu5 dönem · 249 öğrenci · son 1999-2000 Bahar2,71
- Güler Efe4 dönem · 231 öğrenci · son 1999-2000 Bahar1,96
- Vladimir Benin1 dönem · 49 öğrenci · son 1998-1999 Bahar2,82
- Levent Toppare4 dönem · 198 öğrenci · son 1996-1997 Bahar2,60
- Margarita Manolova Kantcheva2 dönem · 91 öğrenci · son 1996-1997 Bahar3,07
- Yeşim Eraslanoğlu1 dönem · 26 öğrenci · son 1995-1996 Bahar2,87
- Hasan N. Erten2 dönem · 191 öğrenci · son 1993-1994 Bahar2,51
- Ali Gökmen1 dönem · 124 öğrenci · son 1988-1989 Bahar—
Hocanın tek başına verdiği şubelerin öğrenci sayısıyla ağırlıklı STARS şube ortalaması. Soluk satırlar 20 öğrenciden az notlu veriye dayanır.
Ders içeriği
The atomic structure. Chemical bonding. Stoichiometry. Thermochemistry. Gases, kinetic theory of gases. Liquids, solids, phase diagrams. Solutions, colligative properties. Electrochemistry. Chemical kinetics. Chemical thermodynamics: enthalpy, entropy, Gibbs free energy and equilibrium. (Laboratory work is obligatory).
Müfredatlarda3 program
- Elektrik-Elektronik MühendisliğiElectrical - Electronics Engineering · lisansMathematics / Science Elective
- Endüstri MühendisliğiIndustrial Engineering · lisansBreadth Elective
- Makine MühendisliğiMechanical Engineering · lisansME Breadth Elective, Mathematics/Science Elective
Sık sorulanlar
CHEM 100 dersinin ön koşulu nedir?
STARS kataloğunda CHEM 100 için ön koşul belirtilmemiş.
CHEM 100 kaç kredi, kaç ECTS?
CHEM 100 4 Bilkent kredisi ve 6,5 ECTS. Haftalık 3 saat yüz yüze ders · 3 saat yüz yüze lab.
Veri STARS'ın herkese açık sayfalarından (offerings, katalog, ders geçmişi, syllabus) otomatik alınır. Şube, hoca ve kontenjan değişebilir; kesin bilgi için SRS'yi kontrol et.